Merupakan handphone murah dan branded keluaran HTC sebagai pesaing Samsung
Cocok untuk anda yang ingin mempunyai hape simple dan branded
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Size | 320 x 480 pixels, 3.2 inches (~180 ppi pixel density) |
| - HTC Sense UI 2.1 |
| PLATFORM | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread), upgradable to v2.3.5 (Gingerbread) |
| Chipset | Qulacomm MSM7227 Snapdragon |
| CPU | 600 MHz ARM 11 |
| GPU | Adreno 200 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB, 2 GB included |
| Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM (418 MB user available) |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v3.0, A2DP, EDR |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| - MP3/AAC+/WAV player
- Xvid/MP4/H.264 player
- Organizer
- Voice memo
- Predictive text input |
| BATTERY | | Li-Ion 1230 mAh battery |
| Stand-by | Up to 360 h (2G) / Up to 570 h (3G) |
| Talk time | Up to 7 h 10 min (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) |
No comments:
Post a Comment